




36720.Bridlewood.25
| Qty - 16" x 12" x 1½"" | 12 | 
| Mfg Sugg Rate | $130.00 | 
| bng Advantage | $65.00 | 
| Qty - 17 3/4" x 13 3/4" x 1 1/2" | 12 | 
| Mfg Sugg Rate | $150.00 | 
| bng Advantage | $75.00 | 
| Qty - 19 5/8" x 15 3/4" x 1 1/2 | 12 | 
| Mfg Sugg Rate | $170.00 | 
| bng Advantage | $85.00 | 
############################################################
| Qty - 16" x 12" 1 1/2" | 12 | 
| Mfg Sugg Rate | $175.50 | 
| bng Advantage | $87.75 | 
| Qty - 17 3/4" x 13 3/4" x 1 1/2" | 12 | 
| Mfg Sugg Rate | $202.50 | 
| bng Advantage | $101.25 | 
| Qty - 19 5/8" x 15 3/4" x 1 1/2 | 12 | 
| Mfg Sugg Rate | $229.50 | 
| bng Advantage | $114.75 | 
What Is BNG Advantage  
   Why Pay More?

