#36717-PD48-25
Qty - 25 sheets/pad | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $2.35 | $2.02 | $1.46 | $1.20 |
bng Advantage | $1.41 | $1.21 | $0.88 | $0.72 |
Qty - 50 sheets/pad | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $3.43 | $2.50 | $2.01 | $1.86 |
bng Advantage | $2.06 | $1.50 | $1.21 | $1.12 |
Qty - 100 sheets/pad | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $4.45 | $4.05 | $3.52 | $3.38 |
bng Advantage | $2.67 | $2.43 | $2.11 | $2.03 |
Qty - 25 sheets/pad | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $3.30 | $2.84 | $2.05 | $1.68 |
bng Advantage | $1.98 | $1.70 | $1.23 | $1.01 |
Qty - 50 sheets/pad | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $4.81 | $3.57 | $2.82 | $2.61 |
bng Advantage | $2.89 | $2.14 | $1.69 | $1.57 |
Qty - 100 sheets/pad | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $6.25 | $5.37 | $4.94 | $4.74 |
bng Advantage | $3.75 | $3.22 | $2.96 | $2.84 |
What Is Advantage Why Pay More?