#36717-PD44-25
Qty - 25 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $1.25 | $0.91 | $0.84 | $0.66 |
bng Advantage | $0.75 | $0.55 | $0.50 | $0.40 |
Qty - 50 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $1.80 | $1.53 | $1.40 | $1.11 |
bng Advantage | $1.08 | $0.92 | $0.84 | $0.67 |
Qty - 100 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $3.11 | $2.57 | $2.42 | $1.89 |
bng Advantage | $1.87 | $1.54 | $1.45 | $1.13 |
Qty - 25 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $1.75 | $1.28 | $1.18 | $0.93 |
bng Advantage | $1.05 | $0.77 | $0.71 | $0.56 |
Qty - 50 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $2.53 | $2.15 | $1.96 | $1.56 |
bng Advantage | $1.52 | $1.29 | $1.18 | $0.94 |
Qty - 100 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $4.36 | $3.61 | $3.40 | $2.65 |
bng Advantage | $2.62 | $2.17 | $2.04 | $1.59 |
What Is Advantage Why Pay More?