#36717-PD331-25
Qty - 25 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $1.11 | $0.84 | $0.77 | $0.48 |
bng Advantage | $0.67 | $0.50 | $0.46 | $0.29 |
Qty - 50 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $1.62 | $1.28 | $1.20 | $0.75 |
bng Advantage | $0.97 | $0.77 | $0.72 | $0.45 |
Qty - 100 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $2.54 | $1.86 | $1.73 | $1.52 |
bng Advantage | $1.52 | $1.12 | $1.04 | $0.91 |
Qty - 25 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $1.56 | $1.18 | $1.08 | $0.67 |
bng Advantage | $0.94 | $0.71 | $0.65 | $0.40 |
Qty - 50 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $1.80 | $1.68 | $1.05 | |
bng Advantage | $1.36 | $1.08 | $1.01 | $0.63 |
Qty - 100 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $3.56 | $2.61 | $2.43 | $2.13 |
bng Advantage | $2.14 | $1.57 | $1.46 | $1.28 |
What Is Advantage Why Pay More?