#36717-PD26-25
Qty - 25 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $1.47 | $1.08 | $0.98 | $0.76 |
bng Advantage | $0.88 | $0.65 | $0.59 | $0.46 |
Qty - 50 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $2.13 | $1.58 | $1.46 | $1.08 |
bng Advantage | $1.28 | $0.95 | $0.88 | $0.65 |
Qty - 100 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $3.20 | $2.55 | $2.40 | $2.08 |
bng Advantage | $1.92 | $1.53 | $1.44 | $1.25 |
Qty - 25 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $2.06 | $1.52 | $1.38 | $1.07 |
bng Advantage | $1.24 | $0.91 | $0.83 | $0.64 |
Qty - 50 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $2.40 | $2.27 | $2.05 | $1.52 |
bng Advantage | $1.44 | $1.36 | $1.23 | $0.91 |
Qty - 100 sheets/pad | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Mfg Sugg Rate | $4.49 | $3.58 | $3.37 | $2.92 |
bng Advantage | $2.69 | $2.15 | $2.02 | $1.75 |
What Is Advantage Why Pay More?