13.5 oz - #202-24668 16 oz - #202-0249 20 oz - #202-0428
Qty - 13.5 oz | 144 | 288 | 576 | 1008 | 2016 | |
Mfg Sugg Retail | $4.80 | $4.40 | $4.15 | $3.90 | $3.85 | |
bng Advantage Branding Advantage | |bng Advantage Branding Advantage | $4.18 | $3.83 | $3.61 | $3.39 | $3.35 |
bng Advantage Branding Advantage | | Cost++ Rate$2.88 | $2.64 | $2.49 | $2.34 | $2.31 |
Qty - 16 oz | 144 | 288 | 576 | 1008 | 2016 | |
Mfg Sugg Retail | $5.45 | $5.10 | $4.80 | $4.50 | $4.20 | |
bng Advantage Branding Advantage | |bng Advantage Branding Advantage | $4.74 | $4.44 | $4.18 | $3.92 | $3.65 |
bng Advantage Branding Advantage | | Cost++ Rate$3.27 | $3.06 | $2.88 | $2.70 | $2.52 |
Qty - 20 oz | 144 | 288 | 576 | 1008 | 2016 | |
Mfg Sugg Retail | $5.80 | $5.40 | $5.00 | $4.75 | $4.45 | |
bng Advantage Branding Advantage | |bng Advantage Branding Advantage | $5.05 | $4.70 | $4.35 | $4.13 | $3.87 |
bng Advantage Branding Advantage | | Cost++ Rate$3.48 | $3.24 | $3.00 | $2.85 | $2.67 |
What is Advantage++? Click & See .. Why Pay More?